Батьківський комітет школи №246
Голова батьківського комітету – Ісаєва Діляра Мідатіївна. Телефон: +38(095) 422 59 43, +38(098) 831 32 91
Голова фонду – Сапронов Олександр. Телефон: +38(093) 011 70 49
Фінансово-господарський звіт школи №246
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ЗВІТ
спеціалізованої школи I–III № 246 м. Києва
з поглибленим вивченням англійської мови
за період з 01.01.2020р по 15.12.2020р.
За рахунок коштів місцевого бюджету відремонтовано:
| Найменування, вид послуг | Кількість | Загальна вартість |
1 | Хімічна промивка теплообмінників | 5552,80 | |
2 | Установка дверей+вікон | 32+13 | 450000,00 |
3 | Утеплення стін | 988460,00 | |
4 | Ремонт шкільних приміщень | 750000,00 | |
ВСЬОГО: | 2194012,8 | ||
За рахунок коштів місцевого бюджету придбано:
№ | Найменування матеріальних цінностей | Кількість | Загальна вартість |
1 | Ноотбук ТМР 215-52 | 3 | 63510,30 |
2 | Ноотбук Acer Travel Nate P2 TMP 259G2 | 5 | 105660,00 |
3 | Комплекти мультимедійні | 4 | 377208,00 |
4 | Мурнірутизатор TPLINK Deco №5 (3-pack) | 1 | 16870,00 |
5 | Проектор InFocus INV30 | 4 | 27384,00 |
6 | Кріплення звукової системи акустичні | 1 | 40941,17 |
7 | Кабінет біології | 1 | 440000,00 |
8 | Печі пароконвекційні | 1 | 408819,32 |
9 | Установка комплексного очищення води | 1 | 32121,82 |
10 | Машина посудомойна | 1 | 109086,95 |
11 | Комплекти виробів із нержавіючої сталі | 44915,00 | |
12 | Холодильна камера | 1 | 161077,60 |
13 | Лінія роздачі | 1 | 91930,00 |
14 | Пантект ТЕРМ+ нащільник+ двері холодильника | 99915,35 | |
15 | Ножі кухарські +дошка обробна | 6771,00 | |
16 | Одномістна парта + стільці | 180 | 287280,00 |
17 | Стілажі металеві | 8 | 12838,00 |
18 | Стіл універсальний куточок | 4 | |
19 | Стіл для їдальні трапеція | 42 | |
20 | Барабани | 16 | 15627,00 |
21 | Бумага А4 | 257 | 21698,76 |
22 | Комплект чернил | 24 | 3556,80 |
23 | Шкільна документація | 1453 | 655576,00 |
24 | Ігровий набір | 6841,48 | |
25 | Методичний матеріал+ детектичний посібник «Перша допомога» | 11 | 5484,00 |
26 | Медикаменти | 7918 | 41622,49 |
27 | Хозяйственний інвентар: | ||
28 | Тример | 1 | 2004,00 |
29 | Газонокосарка механічна | 1 | 2076,00 |
30 | Електричний кіп’ятильник | 2 | 7380,00 |
31 | Клеєвий пістолет | 1 | 3967,20 |
32 | Сучкоріз | 2 | 1769,00 |
33 | Парова система | 1 | 2351,00 |
34 | Мобільний телефон | 2 | 1000,00 |
35 | Господарчий інвентарь | 389 | 12944,22 |
35 | Засіб дезинфікційний « Еконорм DES» | 94 | 51887,00 |
36 | Засіб миючий «Чистолайн» | 899 | 87399,02 |
37 | Порошок пральний | 100 | 2246,00 |
38 | Туалетний папір | 1295 | 11744,00 |
39 | Серветки паперові | 1627 | 19074,00 |
40 | Дезинфікуючий дозатор автоматичний | 4 | 3824,76 |
41 | Стіл вчителя | 4 | 2988,00 |
42 | Шафа для зберігання речей | 4 | 9504,00 |
43 | Шафа велика розпашна №1 | 4 | |
44 | Стілець для вчителя | 4 | |
45 | Шафа велика розпашна №2 | 4 | |
46 | Комплект пуфів | 1 | |
47 | Принтери | 4 | |
985403,51 | |||
За кошти батьківських комітетів школи було придбано та відремонтовано: | |||
№ | Назва товару, вид послуг | Кількість | Загальна вартість |
1 | Ремонт класу | 1 | 38400,00 |
2 | Стіл+ стілаж+ тумба | 1 | 7000,00 |
3 | Ролети віконні | 32 | 43000,00 |
4 | Тюль на вікна | 2 | 1600,00 |
5 | Шафа | 1 | 3000,00 |
6 | Ігровий куточок | 1 | 4500,00 |
7 | Комплект пуфів | 1 | |
8 | Принтери | 4 | |
97500,00 |
PDF файл: Фінансовий звіт за 2019 рік
PDF файл:Фінансовий звіт за 2019 рік ч.1
PDF файл:Фінансовий звіт за 2019 рік ч.2
PDF файл:Фінансовий звіт за 2018 рік ч.1
PDF файл:Фінансовий звіт за 2018 рік ч.2














