Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів
Фінансово-господарський звіт школи №246
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ЗВІТ
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів No246 м. Київ з поглибленим вивченням англійської мови за 2023 рік
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ЗВІТ
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів No246 м. Київ з поглибленим вивченням англійської мови за 2022 рік (Переглянути тут)
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ЗВІТ
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів No246 м. Київ з поглибленим вивченням англійської мови за 2021 рік (переглянути тут)
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ЗВІТ
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №246 м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови за період з 16 г р у дня 202 0 року по 31 травня 2021 року.
За рахунок коштів місцевого бюджету відремонтовано:
Ні | Найменування, вид послуг | Одиниця виміру | Кількість | Вартість |
1 | Спускання води із системи | 4111,62 |
За кошти місцевого бюджету надано:
Ні | Найменування, вид послуг | Одиниця виміру | Кількість | Вартість, грн |
1 | Меблі для облаштування кабінету | комплект | 1 | 66246,00 |
2 | Меблі для облаштування кабінету | комплект | 1 | 66906,00 |
3 | Дивані 3 шт | комплект | 5 | 47880,00 |
4 | Дівані 2-х та 3-і міс | шт | 7 | 19980,00 |
5 | Стінка для дидактичних матеріалів в комплекті | шт | 1 | 19998,00 |
6 | Підлогове сидіння | шт | 30 | 59940,00 |
7 | Стілець | шт | 24 | 13104,00 |
8 | Стілець | шт | 126 | 189000,00 |
9 | Шафа-огранайзер з контейнером | комплект | 2 | 23604,00 |
10 | Шафа-огранайзер з контейнером | комплект | 2 | 23604,00 |
11 | Пуфи трикутний+квадратний (набір) | комплект | 12 | 19944,00 |
12 | Шафа для зберігання речей | шт | 4 | 21094,00 |
13 | Стиль вчителя | шт | 4 | 9504,00 |
14 | Мультимедійне обладнання | комплект | 1 | 54192,00 |
15 | Дошка магнітно-маркерна | шт | 129 | 37023,00 |
16 | Ламінатор | шт | 1 | 3279,00 |
17 | Вебкамера | шт | 1 | 4423,98 |
18 | Пристрій БФ Epson | шт | 4 | 27384,00 |
19 | Розвивальні настільні ігри | набір | 5 | 1740,00 |
20 | Терези контрольно-вимірювальні демонстраційні | шт | 8 | 6738,00 |
21 | Карти світу та України | шт | 8 | 516,00 |
22 | Батарейка | шт | 40 | 2179,20 |
23 | Тістоміс спіральний | шт | 1 | 28054,45 |
24 | М’ясорубка електрична | шт | 1 | 24839,42 |
25 | Овочерізка електрична | шт | 1 | 56989,72 |
26 | Картоплечистка | шт | 1 | 59456,05 |
27 | Кухонний інвентар | шт | 2892,00 | |
28 | Швабра для підлоги | шт | 8 | 2216,40 |
29 | Швабра для підлоги | шт | 3 | 1904,94 |
30 | Маска медична | шт | 12015 | 8410,50 |
31 | Дезінфекційний засіб+халат+захисний щиток (набір) | набір | 23 | 2492,41 |
32 | Фарба | шт | 38 | 4751,75 |
33 | Засіб дезінфекційний | шт | 246 | 14331,29 |
34 | Міючі та дезінфекційні засоби | 87729,00 | ||
35 | Килимок дезінфекційний | шт | 6 | 10710,30 |
36 | Стійка дозаторна | шт | 2 | 1684,44 |
37 | Вогнегасник | шт | 10 | 5800,00 |
38 | Комутатор мережі | шт | 1 | 1906,00 |
39 | Пластмасові вироби для їдальних та туалетів | шт | 319 | 19920,00 |
За кошти батьків отримано та залишається на обліку закладу освіти:
№ | Найменування, вид послуг | Одиниця виміру | Кількість | Вартість, грн |
1 | Ролети | шт | 91 | 51900,00 |
2 | Стиль вчителя з тумбою | шт | 1 | 4500,00 |
3 | Ігрова шафа | шт | 3 | 9000,00 |
4 | Роутер | шт | 1 | 349,00 |

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ЗВІТ
спеціалізованої школи I–III № 246 м. Києва
з поглибленим вивченням англійської мови
за період з 01.01.2020р по 15.12.2020р.
За рахунок коштів місцевого бюджету відремонтовано:
| Найменування, вид послуг | Кількість | Загальна вартість |
1 | Хімічна промивка теплообмінників | 5552,80 | |
2 | Установка дверей+вікон | 32+13 | 450000,00 |
3 | Утеплення стін | 988460,00 | |
4 | Ремонт шкільних приміщень | 750000,00 | |
ВСЬОГО: | 2194012,8 | ||
За рахунок коштів місцевого бюджету придбано:
№ | Найменування матеріальних цінностей | Кількість | Загальна вартість |
1 | Ноотбук ТМР 215-52 | 3 | 63510,30 |
2 | Ноотбук Acer Travel Nate P2 TMP 259G2 | 5 | 105660,00 |
3 | Комплекти мультимедійні | 4 | 377208,00 |
4 | Мурнірутизатор TPLINK Deco №5 (3-pack) | 1 | 16870,00 |
5 | Проектор InFocus INV30 | 4 | 27384,00 |
6 | Кріплення звукової системи акустичні | 1 | 40941,17 |
7 | Кабінет біології | 1 | 440000,00 |
8 | Печі пароконвекційні | 1 | 408819,32 |
9 | Установка комплексного очищення води | 1 | 32121,82 |
10 | Машина посудомойна | 1 | 109086,95 |
11 | Комплекти виробів із нержавіючої сталі | 44915,00 | |
12 | Холодильна камера | 1 | 161077,60 |
13 | Лінія роздачі | 1 | 91930,00 |
14 | Пантект ТЕРМ+ нащільник+ двері холодильника | 99915,35 | |
15 | Ножі кухарські +дошка обробна | 6771,00 | |
16 | Одномістна парта + стільці | 180 | 287280,00 |
17 | Стілажі металеві | 8 | 12838,00 |
18 | Стіл універсальний куточок | 4 | |
19 | Стіл для їдальні трапеція | 42 | |
20 | Барабани | 16 | 15627,00 |
21 | Бумага А4 | 257 | 21698,76 |
22 | Комплект чернил | 24 | 3556,80 |
23 | Шкільна документація | 1453 | 655576,00 |
24 | Ігровий набір | 6841,48 | |
25 | Методичний матеріал+ детектичний посібник «Перша допомога» | 11 | 5484,00 |
26 | Медикаменти | 7918 | 41622,49 |
27 | Хозяйственний інвентар: | ||
28 | Тример | 1 | 2004,00 |
29 | Газонокосарка механічна | 1 | 2076,00 |
30 | Електричний кіп’ятильник | 2 | 7380,00 |
31 | Клеєвий пістолет | 1 | 3967,20 |
32 | Сучкоріз | 2 | 1769,00 |
33 | Парова система | 1 | 2351,00 |
34 | Мобільний телефон | 2 | 1000,00 |
35 | Господарчий інвентарь | 389 | 12944,22 |
35 | Засіб дезинфікційний « Еконорм DES» | 94 | 51887,00 |
36 | Засіб миючий «Чистолайн» | 899 | 87399,02 |
37 | Порошок пральний | 100 | 2246,00 |
38 | Туалетний папір | 1295 | 11744,00 |
39 | Серветки паперові | 1627 | 19074,00 |
40 | Дезинфікуючий дозатор автоматичний | 4 | 3824,76 |
41 | Стіл вчителя | 4 | 2988,00 |
42 | Шафа для зберігання речей | 4 | 9504,00 |
43 | Шафа велика розпашна №1 | 4 | |
44 | Стілець для вчителя | 4 | |
45 | Шафа велика розпашна №2 | 4 | |
46 | Комплект пуфів | 1 | |
47 | Принтери | 4 | |
985403,51 | |||
За кошти батьківських комітетів школи було придбано та відремонтовано: | |||
№ | Назва товару, вид послуг | Кількість | Загальна вартість |
1 | Ігровий куточок | 1 | 4500,00 |
2 | Стіл+ стілаж+ тумба | 1 | 7000,00 |
3 | Ролети віконні | 32 | 43000,00 |
4 | Тюль на вікна | 2 | 1600,00 |
5 | Шафа | 1 | 3000,00 |
|
|
|
|
| |||
|
| ||
97500,00 |
PDF файл: Фінансовий звіт за 2019 рік
PDF файл:Фінансовий звіт за 2019 рік ч.1
PDF файл:Фінансовий звіт за 2019 рік ч.2
PDF файл:Фінансовий звіт за 2018 рік ч.1
PDF файл:Фінансовий звіт за 2018 рік ч.2














